El 55,27% de los matrimonios son entre mujeres y el 44,74% entre hombres. El 1,28% se ha divorciado o ha anulado el vínculo. Del total de personas inscritas como hijos/as de familias homoparentales, el 85,83% tiene dos madres y el 14,17% dos padres, informó el Movilh con motivo de cumplirse el tercer aniversario de la entrada en vigencia de la ley.
El Movilh precisó que del total de matrimonios celebrados desde el 10 de marzo del 2022 a la fecha, el 55,27% (3.786) corresponden a enlaces entre mujeres y el 44,73% a uniones entre hombres (3.064), con vínculos en todas las regiones del país.
La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, precisó que “un dato interesante es que del total de matrimonio igualitarios, el 8,86% corresponde a parejas que anularon la unión civil. Se trata de 607 uniones civiles (314 entre mujeres y 293 entre hombres) anuladas para celebrar el matrimonio el matrimonio”.
De todos los matrimonios igualitarios celebrados en los últimos tres años, 88 terminaron en divorcio o nulidad, lo que corresponde al 1,28% de los vínculos. Del total de enlaces entre mujeres, se divorció o anuló el 1,45%,
Zúñiga añadió que en el marco de los derechos garantizados en la ley matrimonio igualitario 847 personas han sido inscritas como hijos/as de familias homoparentales. El 85,83% como hijos/as de dos madres y el 14,17% como hijo/as de dos padres.
“La ley de matrimonio igualitario no solo vino a dar a estabilidad a las parejas del mismo sexo, sino también a sus hijos, en lo que se constituyó en una revolución respecto a la pasada y excluyente definición de familia que manejó históricamente el Estado, el cual tenía una mirada heteronormada y homofóbica. Nos emociona que las parejas del mimo sexo estén utilizando la ley a lo largo de todo el país, contribuyéndose de paso a descentralizar el ejercicio de derechos que costó décadas de lucha conseguir”, finalizó Zúñiga
La Ley de matrimonio igualitario fue aprobada en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de DDHH, luego de que dicho organismo LGBTIQ+ denunciara a Chile por discriminación.
A continuación se detallan las cifras de los enlaces, divorcios, nulidades e inscripción de hijos/as por cada región del país.
Matrimonios entre parejas del mismo sexo:
Región | Matrimonio entre mujeres | Matrimonio entre hombres | Total |
Región de Tarapacá | 80 | 50 | 130 |
Región de Antofagasta | 170 | 98 | 268 |
Región de Atacama | 66 | 31 | 97 |
Región de Coquimbo | 122 | 76 | 198 |
Región de Valparaíso | 515 | 356 | 871 |
Región de Bernardo O`Higgins | 161 | 120 | 281 |
Región del Maule | 142 | 100 | 242 |
Región del Biobío | 199 | 143 | 342 |
Región de La Araucanía | 84 | 72 | 156 |
Región de Los Lagos | 131 | 93 | 224 |
Región de Aysén | 7 | 11 | 18 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 27 | 25 | 52 |
Región Metropolitana | 1930 | 1791 | 3721 |
Región de Los Ríos | 57 | 31 | 88 |
Región de Arica y Parinacota | 46 | 37 | 83 |
Región de Ñuble | 49 | 30 | 79 |
Totales | 3786 | 3064 | 6850 |
Divorcios y nulidad de parejas del mismo sexo:
Región | Divorcio de mujeres | Divorcio de hombres | Total |
Región de Tarapacá | 3 | 0 | 3 |
Región de Antofagasta | 4 | 2 | 6 |
Región de Atacama | 0 | 1 | 1 |
Región de Coquimbo | 1 | 0 | 1 |
Región de Valparaíso | 6 | 4 | 10 |
Región de Bernardo O`Higgins | 5 | 1 | 6 |
Región del Maule | 2 | 2 | 4 |
Región del Biobío | 2 | 2 | 4 |
Región de La Araucanía | 1 | 2 | 3 |
Región de Los Lagos | 4 | 2 | 6 |
Región de Aysén | 0 | 0 | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1 | 0 | 1 |
Región Metropolitana | 19 | 8 | 27 |
Región de Los Ríos | 1 | 0 | 1 |
Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
Región de Ñuble | 0 | 0 | 0 |
Sub Totales | 49 | 24 | 73 |
Nulidad del matrimonio entre mujeres | Nulidad del matrimonio entre hombres | ||
Región de Atacama | 0 | 1 | 1 |
Región de Valparaíso | 1 | 0 | 1 |
Región del Biobío | 0 | 1 | 1 |
Región De la Araucanía | 1 | 1 | 2 |
Región Metropolitana | 4 | 5 | 9 |
Región de los Ríos | 0 | 1 | 1 |
Subtotales | 6 | 9 | 15 |
Totales divorcio y nulidad | 55 | 33 | 88 |
Personas inscritas como hijos/as de dos madres o dos padres:
Región | Dos madres | Dos padres | Total |
Región de Tarapacá | 11 | 2 | 13 |
Región de Antofagasta | 30 | 8 | 38 |
Región de Atacama | 17 | 3 | 20 |
Región de Coquimbo | 27 | 3 | 30 |
Región de Valparaíso | 93 | 14 | 107 |
Región de Bernardo O`Higgins | 26 | 4 | 30 |
Región del Maule | 12 | 10 | 22 |
Región del Biobío | 38 | 2 | 40 |
Región de La Araucanía | 16 | 0 | 16 |
Región de Los Lagos | 22 | 1 | 23 |
Región de Aysén | 1 | 0 | 1 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 1 | 5 |
Región Metropolitana | 405 | 71 | 476 |
Región de Los Ríos | 9 | 1 | 10 |
Región de Arica y Parinacota | 10 | 0 | 10 |
Región de Ñuble | 6 | 0 | 6 |
Totales | 727 | 120 | 847 |
Notas relacionadas: