Matrimonio igualitario: más de 6.000 parejas se han casado y 824 personas han sido inscritas como hijos/as de dos madres o dos padres
Compartir
El 55% de los matrimonios han sido entre mujeres y el 45% entre hombres. Un total de 70 parejas, equivalentes al 1,1%, se ha divorciado o anulado el vínculo. Así lo dio a conocer el Movilh, en el marco del tercer aniversario de la publicación de la Ley de Matrimonio Igualitario en el Diario Oficial.
Un total de 6.281 parejas del mismo sexo se han celebrado en Chile desde la entrada en vigencia de la Ley Matrimonio Igualitario, cuya publicación en el Diario Oficial cumple este 10 diciembre tres años, informó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), tras obtener los datos del Registro Civil.
Del total de matrimonios, 3.456 son entre mujeres; el 55% del total, y 2.825 entre hombres (45%), registrándose hasta la fecha 56 divorcios y 70 nulidades, cuya suma corresponden al 1,1% del total de ceremonias celebradas desde la entrada en vigencia de la norma hasta el 2 de diciembre del 2024.
Además, un total de 824 personas han sido inscritas como hijos/as de parejas del mismo sexo. 710 como hijos de dos madres, el 86,2% del total, y 114 como hijos de dos padres, equivalente al 13.8%.
Para la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, “estos datos oficiales vienen a dar cuenta de la gran relevancia que ha tenido para las parejas del mismo sexo al matrimonio, enlace que se aprecia como útil para formalizar la relación, se tenga o no hijos. No se trata solo de una transformación legal, sino también de un profundo cambio cultural que se extiende por todo el país. En todas las regiones ha habido matrimonio igualitarios e inscripciones de personas como hijos de parejas del mismo sexo, lo cual es una buena noticia, pues con ello se termina con las desigualdades en razón de la orientación sexual o identidad de género de las familias”.
El dirigente del Movilh, rolando Jiménez, añadió, “en todas las regiones del país el número de matrimonios entre mujeres es más alto que el de los hombres. Salvo en Aysén, donde la mayoría son gays. Y en todos los casos hay más hijos reconocidos por parejas de mujeres que de hombres”.
En relación al Acuerdo de Unión Civil, promulgado en abril del 2015, Jiménez precisó “que a la fecha se han celebrado 12.830 vínculos, 6.566 entre mujeres, siendo menor la diferencia entre hombres y mujeres si se compara con el matrimonio”.
El 7 de diciembre del 2021 el Congreso Nacional aprobó la ley de matrimonio igualitario, el 9 de diciembre del mismo año fue promulgada y un día más tarde fue publicada en el Diario Oficial.
El matrimonio igualitario fue aprobado en Chile luego de que en 2016 el Estado de Chile y el Movilh firmaran un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) donde nuestro país se comprometió a crear, tramitar y aprobar la norma.
Matrimonios entre parejas del mismo sexo
Región | Matrimonio entre mujeres | Matrimonio entre hombres | Total |
Región de Tarapacá | 74 | 44 | 118 |
Región de Antofagasta | 155 | 92 | 247 |
Región de Atacama | 59 | 29 | 88 |
Región de Coquimbo | 113 | 71 | 184 |
Región de Valparaíso | 466 | 324 | 790 |
Región de Bernardo O`Higgins | 147 | 115 | 262 |
Región del Maule | 125 | 96 | 221 |
Región del Biobío | 179 | 129 | 308 |
Región de La Araucanía | 77 | 62 | 139 |
Región de Los Lagos | 120 | 86 | 206 |
Región de Aysén | 4 | 10 | 14 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 25 | 22 | 47 |
Región Metropolitana | 1775 | 1653 | 3428 |
Región de Los Ríos | 50 | 29 | 79 |
Región de Arica y Parinacota | 42 | 28 | 70 |
Región de Ñuble | 45 | 35 | 80 |
Totales | 3456 | 2825 | 6281 |
Divorcios y nulidad de parejas del mismo sexo
Región | Divorcio de mujeres | Divorcio de hombres | Total |
Región de Tarapacá | 2 | 0 | 2 |
Región de Antofagasta | 2 | 1 | 3 |
Región de Atacama | 0 | 1 | 1 |
Región de Coquimbo | 1 | 0 | 1 |
Región de Valparaíso | 4 | 4 | 8 |
Región de Bernardo O`Higgins | 4 | 1 | 5 |
Región del Maule | 2 | 2 | 4 |
Región del Biobío | 1 | 2 | 3 |
Región de La Araucanía | 1 | 2 | 3 |
Región de Los Lagos | 3 | 2 | 5 |
Región de Aysén | 0 | 0 | 0 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 | 0 | 0 |
Región Metropolitana | 16 | 4 | 20 |
Región de Los Ríos | 1 | 0 | 1 |
Región de Arica y Parinacota | 0 | 0 | 0 |
Región de Ñuble | 0 | 0 | 0 |
Sub Totales | 37 | 19 | 56 |
Nulidad del matrimonio entre mujeres | Nulidad del matrimonio entre hombres | ||
Región de Atacama | 0 | 1 | 1 |
Región de Valparaíso | 1 | 0 | 1 |
Región del Biobío | 0 | 1 | 1 |
Región De la Araucanía | 1 | 1 | 2 |
Región Metropolitana | 3 | 5 | 8 |
Región de los Ríos | 0 | 1 | 1 |
Subtotales | 5 | 9 | 14 |
Totales divorcio y nulidad | 42 | 28 | 70 |
Personas inscritas como hijos/as de dos madres o dos padres
Región | Dos madres | Dos padres | Total |
Región de Tarapacá | 11 | 2 | 13 |
Región de Antofagasta | 30 | 8 | 38 |
Región de Atacama | 17 | 3 | 20 |
Región de Coquimbo | 26 | 3 | 29 |
Región de Valparaíso | 93 | 9 | 102 |
Región de Bernardo O`Higgins | 25 | 4 | 29 |
Región del Maule | 12 | 10 | 22 |
Región del Biobío | 34 | 2 | 36 |
Región de La Araucanía | 16 | 0 | 16 |
Región de Los Lagos | 22 | 1 | 23 |
Región de Aysén | 1 | 0 | 1 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 1 | 5 |
Región Metropolitana | 396 | 70 | 466 |
Región de Los Ríos | 9 | 1 | 10 |
Región de Arica y Parinacota | 8 | 0 | 8 |
Región de Ñuble | 6 | 0 | 6 |
Totales | 710 | 114 | 824 |
Notas relacionadas: